г.Черкесск, ул.Крупской, 29
+7 (8782) 21-70-41
Основные сведения г.Кисловодск
Основные сведения г.Черкесск перейти -->
ДАТА СОЗДАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
АО Школа №21 была создана в 2002 году по инициативе группы родителей.
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЕ:
Физические лица.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
357748, г.Кисловодск, ул.Фоменко, 25
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ФИЛИАЛОВ:
Филиалы отсутствуют
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
+7(87937)2-65-69
АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:
nshkola21@mail.ru
РЕЖИМ
Сменность занятий – занятия проводятся в одну смену.
Режим работы школы – 5-дневная учебная неделя.
Начало учебных занятий в 1-11 классах – 9.00.
Расписание звонков для 1-11 классов
9:00 - 9:40
9:50 - 10:30
10:55 - 11:35
11:40 - 12:20
12:25 - 13:05
13:15 - 13:55
14:05 - 14:45
14:55 - 15:35
Расписание занятий
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | ||
1 | 1 | Русский язык | Обучение грамоте | Обучение грамоте | Русский язык | Физическая культура |
2 | Литературное чтение | Литература | Математика | Литературное чтение | Русский язык | |
3 | Математика | Математика | Экология | Математика | Литературное чтение | |
4 | Музыка | Логоритмика | ИЗО | Физическая культура | Технология | |
5 | Физическая культура | Окружающий мир | ||||
2 | 1 | Математика | Логоритмика | Русский язык | Русский язык | Музыка |
2 | Русский язык | Литература | Математика | Физическая культура | Математика | |
3 | Физкультура | Математика | ИЗО | Экология | Грамматика | |
4 | Литературное чтение | Русский язык | Литературное чтение | Литература | Технология | |
5 | Окружающий мир | Английский язык | Английский язык | Физическая культура | ||
3 | 1 | Математика | Математика | Математика | Математика | Грамматика |
2 | Физическая культура | Русский язык | Русский язык | Русский язык | Физическая культура | |
3 | Русский язык | Логоритмика | Литературное чтение | Английский язык | Музыка | |
4 | Литературное чтение | Английский язык | Технология | Литературное чтение | Литература | |
5 | Окружающий мир | ИЗО | Физическая культура | Экология | ||
4 | 1 | Физическая культура | Математика | Математика | Физическая культура | Грамматика |
2 | Математика | Русский язык | Русский язык | Математика | Музыка | |
3 | Русский язык | Английский язык | Литературное чтение | Русский язык | Литература | |
4 | Литературное чтение | ОРК и ЭС | Логоритмика | Английский язык | Экология | |
5 | Окружающий мир | Физическая культура | Технология | ИЗО |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | ||
5 | 1 | Русский язык | Русский язык | ИЗО | ОДНКР | История |
2 | Литература | История | Русский язык | Развитие речи | Технология | |
3 | Музыка | Развитие речи | Литература | Природоведение | Английский язык | |
4 | Математика | Математика | Математика | Математика | Естествознание | |
5 | Английский язык | Немецкий язык | Физкультура | Физкультура | Логоритмика | |
6 | ДПИ | ДПИ | Информатика | ОБЖ | ||
6 | 1 | Математика | Математика | Русский язык | Математика | Математика |
2 | Музыка | ДПИ | ИЗО | Биология | Английский язык | |
3 | Русский язык | Естествознание | Физкультура | Развитие речи | Технология | |
4 | Физкультура | Русский язык | Развитие речи | Литература | История | |
5 | Литература | ДПИ | Немецкий язык | Математика | ОБЖ | |
6 | Английский язык | Информатика | Обществознание | Экология | Логоритмика | |
7 | 1 | Музыка | География | Физкультура | Английский язык | Физика |
2 | Алгебра | Алгебра | Русский язык | Русский язык | Информатика | |
3 | Русский язык | История | Литература | Алгебра | Физика | |
4 | Литература | Русский язык | Обществознание | Английский язык | Физкультура | |
5 | Физкультура | Биология | Геометрия | География | История | |
6 | Геометрия | Английский язык | Технология | ОБЖ | ИЗО | |
7 | Биология | |||||
8 | 1 | Русский язык | Алгебра | Русский язык | Алгебра | Алгебра |
2 | Английский язык | Геометрия | Биология | Геометрия | Химия | |
3 | Информатика | Русский язык | Биология | Английский язык | История | |
4 | История | Английский язык | Литература | География | Физика | |
5 | Литература | Информатика | Технология | МХК | Физика | |
6 | Физкультура | География | Физкультура | Физкультура | Химия | |
7 | Обществознание | Обществознание | ||||
9 | 1 | Английский язык | Физика | Алгебра | География | Химия |
2 | Геометрия | Английский язык | Русский язык | Информатика | Обществознание | |
3 | Русский язык | Информатика | Литература | История | Алгебра | |
4 | Геометрия | География | Биология | МХК | Алгебра | |
5 | Литература | Физкультура | Биология | Английский язык | Химия | |
6 | История | ОБЖ | Литература | Физкультура | Физика | |
7 | Физкультура | Технология | ||||
8 | Технология |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | ||
0 | Биология | МХК | Химия | |||
10 | 1 | Геометрия | История | Биология | История | Алгебра |
2 | Русский язык | География | Алгебра | Физкультура | Физика | |
3 | Геометрия | Английский язык | Обществознание | Элементы компьютерной графики | Физкультура | |
4 | Английский язык | Обществознание | Литература | ОБЖ | Химия | |
5 | Информатика | Английский язык | Обществознание | Технология | Универсальные математические методы решения задач | |
6 | Литература | Физкультура | Алгебра | Элективный курс | ||
7 | Развитие речи | Литература | Физика |
Дополнительные сведения по расписанию можно уточнить на сайте https://dnevnik.ru по индивидуальному логину и паролю.
ГРАФИК РАБОТЫ
Режим работы специалистов и служб
по индивидуальному графику
График приема администрации
Понедельник, среда, пятница
9:00 - 16:00